Detailní popis produktu
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i5-12450H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,0/4,4 GHz, E-core 1,5/3,3 GHz, 12 MB cache)
Paměť: Integrovaná 8GB LPDDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (0/0)
Maximální velikost: 8GB LPDDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ano
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300nitů Antireflexní
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Audio: Uživatelsky orientované stereo reproduktory, 1,5 W x2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p + privátní krytkou
Příslušenství: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Konektory USB:
- 2x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (podpora přenosu dat, napájení a DisplayPort™ 1.2)
Další konektory:
- 1x HDMI® 1.4
- 1x kombinovaný konektor pro sluchátka / mikrofon (3,5 mm)
- 1x Čtečka SD karet
- 1x napájecí konektor
Zabezpečení:
- Bezpečnostní čip Firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: Integrovaná 47Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: šedá (Arctic Grey)
Materiál: PC-ABS
Rozměry (ŠxHxV): 359,3 x 235 x 17,9 mm
Hmotnost: cca 1,62 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15IAH8?M=83ER00HBCK
Parametry
Procesor a paměť | |
CPU s podporou AI | NE |
Generace/řada CPU | INTEL 12. GENERACE |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 |
Paměť - maximální velikost | 8 GB |
Paměť - počet slotů celkem | 0 |
Paměť - počet volných slotů | 0 |
Paměť - velikost (GB) | 8GB |
Počet jader CPU | 8 |
Přesný model CPU | I5-12450H |
Rozměry paměti | BEZ PŘÍSTUPNÝCH SLOTŮ |
Typ CPU | INTEL CORE I5 |
Typ paměti | LPDDR5 |
Výrobce CPU | INTEL |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 |
Skříň - porty a konektory | |
USB 2.0 (počet) | 0 KS |
USB 3.x | ANO |
USB 3.x (počet) | 2 KS |
USB 3.x Type-C | ANO |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 KS |
Model a provedení | |
Barva | ŠEDÁ |
Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
Materiál notebooku | PLAST |
Model notebooku | 15IAH8 |
Modelová řada | LENOVO IDEAPAD SLIM 3 |
TCO Certified | NE |
Typ notebooku | STANDARDNÍ NOTEBOOK |
Záruka notebooku | 2R |
Značka | LENOVO |
Displej a grafika | |
Displej - dotykový | NE |
Displej - jas (nits) | 300 |
Displej - rozlišení | 1920X1080 |
Displej - typ | ANTIREFLEXNÍ |
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 |
Displej - velikost | 15,6" |
Grafická karta | INTEGROVANÁ |
Modelová řada GPU | INTEL UHD GRAPHICS XE G4 48EU |
Panel - typ | IPS |
Úložiště | |
Čtečka karet | ANO |
Disk - kapacita eMMC (GB) | NE |
Disk - kapacita HDD (GB) | NE |
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD |
Disk - kapacita UFS (GB) | NE |
Disk - typ | SSD |
Optická mechanika | BEZ OPTICKÉ MECHANIKY |
Typ SSD | M.2 2242 |
Konektivita | |
Bluetooth | ANO |
Bluetooth verze | 5.2 |
Čtečka čipových karet | NE |
Čtečka otisku prstů | NE |
HDMI verze | HDMI 1.4 |
Konektor RJ45 | NE |
Sériový port | NE |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 KS |
Výstup DisplayPort | NE |
Výstup DVI | NE |
Výstup HDMI | ANO |
Výstup mini DisplayPort | NE |
Výstup mini/micro HDMI | NE |
Výstup sluchátka | ANO |
Výstup VGA | NE |
Wi-Fi | ANO |
Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
Napájení | |
Baterie - kapacita (Wh) | 47 |
Napájecí konektor | ROUND TIP |
Power Delivery - USB-C | NE |
Typ baterie | LI-POL (LITHIUM-POLYMEROVÁ) |
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 |
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W |
Zdroj | EXTERNÍ |
Ostatní | |
EKO produkt podle parametru EU | NE |
Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
TPM 2.0 | ANO |
Rozměry, hmotnost, nosnost | |
Hloubka (mm) | 235 |
Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
Hmotnost přesná (kg) | 1,62 |
Šířka (mm) | 359,3 |
Výška (mm) | 17,9 |
Multimédia | |
Rozlišení webkamery | 1080P |
Vstup mikrofon | ANO |
Webová kamera | ANO |
Software | |
Operační systém | WINDOWS 11 HOME |
Ovládání | |
Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
Numerická klávesnice | ANO |
Podsvícená klávesnice | ANO |
Polohovací zařízení | TOUCHPAD |