Příslušenství
Detailní popis produktu
- armádní standard MIL-STD 810H
- TCO 9.0
- stylus USI 2.0
Operační systém: ChromeOS (Education upgrade)
Procesor: MediaTek Kompanio 520 - 1MB cache, až 2,05 GHz, 8 jader
Paměť: 8GB LPDDR4X na desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 8GB
Pevný disk: 128GB eMMC
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Čtečka čipových karet: ne
Displej: dotykový 14" FHD (1920x1080) 16:9, lesklý WVA, LED Backlit, 250 nitů, NTSC 45%
Grafická karta: ARM Mali-G52 MC2
Audio: integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofon
Web kamera: 720p HD
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
- 1x USB 3.2 Gen 1 typu A
- 2x USB 3.2 Gen 1 typu C s podporou DP/technologie Power Delivery
Další porty:
- 1x 3,5mm kombinovaný audio konektor
- 1x čtečka karet microSD
- 1x Kensington Nano Security slot
Baterie: 42Wh, 2S1P, 2článková Li-ion
Napájení: ne (prodává se samostatně)
Správa zabezpečení: Titan C Security Chip, Kensington Nano Security Slot™
Barva: šedá (Gravity Grey)
Rozměry: 324,6x226,7x18,3mm
Hmotnost: cca 1,56kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde:https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce:https://www.asus.com/laptops/for-home/chromebook/asus-chromebook-cm14-flip-cm1402f/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | CM1402FM2A-EDU8128 |
| Modelová řada | ASUS CHROMEBOOK CM14 FLIP |
| Značka | ASUS |
| Konstrukce notebooku | OTÁČECÍ KLÁVESNICE |
| Materiál | PLAST |
| Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
| Barva | ŠEDÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 128GB |
| Disk - typ | FLASH DISK (EMMC) |
| Procesor | |
| Přesný model CPU | MTK-520 |
| Typ CPU | ARM |
| Výrobce CPU | MEDIATEK |
| Počet jader CPU | 8 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,05 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,05 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | LPDDR4X |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Paměť RAM (GB) | 8 |
| Rozměry paměti | BEZ PŘÍSTUPNÝCH SLOTŮ |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | NE |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Konektor RJ45 | NE |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Připojení | |
| Datové sítě | NEPODPORUJE |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
| NFC | NE |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | NE |
| WiDi | NE |
| Displej | |
| Displej - dotykový | ANO |
| Displej - rozlišení | 1920X1080 |
| Úhlopříčka (") | 14 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | LESKLÝ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Grafika | |
| Grafická karta | INTEGROVANÁ |
| Modelová řada GPU | ARM MALI-G52 2EE MC2 |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | BEZ ZDROJE |
| Typ baterie | LI-ION (LITHIUM-IONTOVÁ) |
| Napájecí adaptér v balení | NE |
| Napájecí konektor | USB - C |
| Baterie - kapacita (Wh) | 42 |
| Baterie - počet článků | 2 |
| Software | |
| MS Office Trial | NE |
| Operační systém | CHROME EDUCATION |
| Multimédia | |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Express card | NE |
| Rozlišení webkamery | 720P |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | NE |
| Podsvícená klávesnice | NE |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | ANO |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 226,7 |
| Hloubka (mm) | 18,3 |
| Šířka (mm) | 324,6 |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,56 |
| Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| TPM 2.0 | NE |
| Ostatní | |
| Bezpečnostní prvky | ANO |



.webp?size=48)