Detailní popis produktu
Notebook HP 250R G10

Flexibilita pro každou firmu
Objevte výkon moderních notebooků s připravenými firemními nástroji pro každodenní činnost, ať jste kdekoli.


Testovaná spolehlivost a odolnost
Notebook HP 250R prošel testováním MIL-STD, které zaručuje, že splňuje nebo překonává standardy odolnosti HP.
Rozšířené zabezpečení přihlašování (ESS)
Zajistěte ochranu dat a snižte riziko narušení a útoků spoofing pomocí ESS pro biometrické ověřování.


Zvyšte výkon díky cenově dostupným možnostem a dostatečnému prostoru na obrazovce
Společnost HP doporučuje Windows 11 Pro pro firmy: Díky systému Windows 11 a technologii HP pro snadnější spolupráci, zabezpečení a připojení můžete pracovat odkudkoli, aniž byste omezovali výkon. Shrnujte a přepisujte obsah, získejte doporučení vhodného obsahu a udržujte si pořádek díky funkci Microsoft Copilot.
Rychlá a efektivní bezdrátová síť LAN: Přenosnost počítače a spolehlivost rychlého připojení určuje, kde můžete pracovat. Využívejte rychlé a spolehlivé připojení v prostředí s vysokou četností bezdrátových sítí díky gigabitové technologii Wi-Fi 6.
Vylepšete svou virtuální podobu: Někdy je zapotřebí promluvit si tváří v tvář. Od toho je tu kamera HP HD s širokým dynamickým rozsahem (WDR), která vždy přenáší nebývale kvalitní obraz během virtuálních konferencí, a to při nízkém i extrémním osvětlení.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
| Model a provedení | |
| Modelová řada | HP 250R |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Značka | HP |
| Model notebooku | G10 |
| Typ notebooku | PRACOVNÍ NOTEBOOK |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Materiál notebooku | PLAST |
| TCO Certified | ANO |
| TCO Certified number | N924110541 |
| Barva | STŘÍBRNÁ |
| Záruka notebooku | 3R NBD |
| Procesor a paměť | |
| Typ CPU | INTEL CORE 5 |
| Výrobce CPU | INTEL |
| Generace/řada CPU | INTEL CORE 1. GENERACE |
| Typ paměti | DDR4 |
| Přesný model CPU | 5-120U |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Počet jader CPU | 10 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 |
| Počet paměti RAM | 16GB (1X 16GB) |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Paměť Intel Optane | NE |
| Výkon a kapacita | |
| Kapacita disku | 512GB |
| Skříň - porty a konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| Konektivita | |
| Datové sítě | NEPODPORUJE |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | NE |
| Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| NFC | NE |
| Čtečka otisku prstů | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Audio 3,5mm jack | ANO |
| Konektor RJ45 | NE |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 1.4 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Úložiště | |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 |
| Podpora RAID | NE |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 1920X1080 |
| Úhlopříčka (") | 15,6 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Grafika | |
| Grafická karta | INTEGROVANÁ |
| Modelová řada GPU | INTEL IRIS/INTEL UHD GRAPHICS |
| Zdroj - výkon | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Grafické výstupy | |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Externí výbava | |
| Bluetooth | ANO |
| Wi-Fi | ANO |
| Ethernet - rychlost | NE |
| Baterie a napájení | |
| Typ baterie | LI-POL (LITHIUM-POLYMEROVÁ) |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 236 |
| Šířka (mm) | 359,8 |
| Hloubka (mm) | 15,7 |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,59 |
| Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
| Ostatní | |
| TPM 2.0 | ANO |
| Multimédia | |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Express card | NE |
| Rozlišení webkamery | 1080P |
| Konektory | |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Software | |
| Operační systém | WINDOWS 11 PRO |
| Napájení | |
| Napájecí konektor | ROUND TIP |
| Baterie - kapacita (Wh) | 41 |
| Baterie - počet článků | 3 |



.webp?size=48)