Příslušenství
Detailní popis produktu
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jader - 2P + 8E, 12 vláken, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Pevný disk: 512GB SSD PCIe® NVMe™
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 35,6cm (14”) displej IPS s rozlišením WUXGA (1 920 x 1 200), antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris Xe Graphics G7 80EU
Audio: Zvuk od společnosti Bang & Olufsen, dva stereofonní reproduktory, dva mikrofony vybavené redukcí šumu pomocí umělé inteligence
Web kamera: 5Mpx infračervená kamera
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ano
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) a Bluetooth® 5.3
Modul WWAN: ne
Konektory USB:
- 2x Thunderbolt™ 4 s rozhraním USB Type-C® s přenosovou rychlostí 40 Gbit/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)
- 2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gbit/s (1x nabíjecí)
Další konektory:
- 1x čtečka čipových karet
- 1x HDMI 2.1
- 1x stereofonní konektor pro sluchátka/mikrofon
Zabezpeční:
- Integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
- HP Tamper Lock
Baterie: 3článková Li-ion HP s dlouhou výdrží (51 Wh)
Napájení: 65W adaptér USB Type-C™
Barva: Stříbrná
Rozměry(ŠxHxV): 315,6 x 224 x 19,2 mm
Hmotnost: cca 1,36 kg
Záruka: 3 roky
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | 840 G10 |
| Modelová řada | HP ELITEBOOK |
| Značka | HP |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
| Barva | STŘÍBRNÁ |
| Záruka notebooku | 3R |
| Procesor | |
| Generace/řada CPU | INTEL 13. GENERACE |
| Přesný model CPU | I5-1335U |
| Typ CPU | INTEL CORE I5 |
| Výrobce CPU | INTEL |
| Počet jader CPU | 10 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 512GB |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Počet paměti RAM | 16GB (1X 16GB) |
| Paměť RAM (GB) | 16 |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | NE |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | ANO |
| Konektor RJ45 | NE |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 2.1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | ANO |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Připojení | |
| Datové sítě | NEPODPORUJE |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 6E 802.11AX |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | NE |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 1920X1200 |
| Úhlopříčka (") | 14 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 |
| Grafika | |
| Grafická karta | INTEGROVANÁ |
| Modelová řada GPU | INTEL IRIS/INTEL UHD GRAPHICS |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
| Typ baterie | LI-ION (LITHIUM-IONTOVÁ) |
| Napájecí konektor | USB - C |
| Baterie - kapacita (Wh) | 51 |
| Baterie - počet článků | 3 |
| Multimédia | |
| Čtečka paměťových karet | NE |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | ANO |
| Rozlišení webkamery | 5MP |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | NE |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 19,2 |
| Hloubka (mm) | 224 |
| Šířka (mm) | 315,6 |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,36 |
| Hmotnost | VELMI LEHKÝ OD 1,01 DO 1,5 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | ANO |
| TPM 2.0 | ANO |
| Ostatní | |
| Bezpečnostní prvky | ANO |
| Software | |
| Operační systém | WINDOWS 11 PRO |



.webp?size=48)