Detailní popis produktu
- LOQ 15IRX10 – notebook, 15,6" displej
- procesor Intel Core i7-13650HX, 16 GB RAM, 1TB SSD
- IPS displej 1920x1080, hmotnost od 2,4 kg
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-13650HX (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-core 2,6/4,9 GHz, E-core 1,9/3,6 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SODIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximální velikost: Up to 32GB DDR5-4800 offering
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots
Čtečka paměťových karet: bez čtečky karet
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio; Mikrofon: 2x, Array
Webkamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstu: ne
Pero: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty:
- 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 1.4
- 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Slim tip Power connector
TPM 2.0: ano
Baterie: 80Wh
Napájení: bez napájecího adaptéru
Barva: Luna Grey
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozměry: 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches)
Hmotnost: od 2,4 kg
Záruka: 2 roky Courier nebo Carry-in, baterie 12 měsíců
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15IRX10?M=83JE01J4CK
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | 15IRX10 |
| Modelová řada | LENOVO LOQ |
| Značka | LENOVO |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Materiál | PLAST |
| Standard MIL-STD 810G/H | NE |
| Barva | LUNA GREY |
| Záruka notebooku | 2R |
| Procesor | |
| Generace/řada CPU | INTEL 13. GENERACE |
| Přesný model CPU | I7-13650HX |
| Typ CPU | INTEL CORE I7 |
| Výrobce CPU | INTEL |
| Počet jader CPU | 14 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 1TB |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Otáčky disku (rpm) | BEZ OTÁČEK |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Počet paměti RAM | 16GB (1X 16GB) |
| Paměť RAM (GB) | 16 |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 3 |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 2.1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Připojení | |
| Datové sítě | NEPODPORUJE |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
| NFC | NE |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | 1 GBS |
| WiDi | NE |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 1920X1080 |
| Úhlopříčka (") | 15,6 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 |
| Grafika | |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 5070 8 GB |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | BEZ ZDROJE |
| Napájecí adaptér v balení | NE |
| Napájecí konektor | SLIM TIP |
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 |
| Software | |
| MS Office Trial | ANO |
| Operační systém | WINDOWS 11 HOME |
| Multimédia | |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | NE |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Express card | NE |
| Rozlišení webkamery | 5MP |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 23,9 |
| Hloubka (mm) | 258,7 |
| Šířka (mm) | 359,86 |
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 |
| Hmotnost | STANDARDNÍ OD 2,01 DO 2,5 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| TPM 2.0 | ANO |
| Podpora Windows Hello | NE |
| Ostatní | |
| Bezpečnostní prvky | ANO |



.webp?size=48)