Příslušenství
Detailní popis produktu
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 processor 290HX Plus with Intel® AI Boost (NPU), 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), 24 threads, 36MB Intel® Smart Cache, Max Turbo Frequency 5.5 GHz
Paměť: 32 GB (2x 16GB DDR5-6400)
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5-6400 (2/0)
Maximální velikost: 128GB
Pevný disk: 1x 2TB M.2-2280 NVMe SSD PCIe Gen4
Úložiště: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) kompatibilní
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD Express
Displej: 18" IPS, QHD+ (2560x1600) antireflexní, 240Hz, 500 nitů
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU (pohání pokročilou umělou inteligenci s 1334 AI TOPS)
Audio: Hi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancer, 4x 2W, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
Web kamera: ano, IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+)
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano, RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: 1x REALTEK/RTL8125BG-CG, 2,5GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4)
Porty USB:
2x Thunderbolt™ 5 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1)
3x Type-A USB3.2 Gen2
Ostatní porty:
1x SD Express čtečka karet
1x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz/4K@120Hz)
1x RJ45
1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
1x slot pro zámek Kensington
Zabezpečení: krytka webkamery/firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0/Kensington Lock
Baterie: 4článková, 4S1P, 90Wh
Napájení: 400W
Barva: Černá
Materiál: kov + plast
Rozměry (WXDXH): 404 x 307,5 x 24-32,05 mm
Hmotnost: 3,6kg
Záruka: 2 roky
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | 18 HX A2WI-1282CZ |
| Modelová řada | MSI RAIDER |
| Značka | MSI |
| Materiál | KOV A PLAST |
| Funkce Copilot+ | ANO |
| Barva | ČERNÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Procesor | |
| Generace/řada CPU | INTEL ULTRA 2. GENERACE |
| Přesný model CPU | U9-290HXP |
| Typ CPU | INTEL CORE ULTRA 9 |
| Výrobce CPU | INTEL |
| Počet jader CPU | 24 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,5 |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 |
| CPU s podporou AI | ANO |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 2TB |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Otáčky disku (rpm) | BEZ OTÁČEK |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Počet paměti RAM | 32GB (2X 16GB) |
| Paměť RAM (GB) | 32 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 3 |
| USB 3.x Type-C | NE |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 2.1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Thunderbolt 5 | ANO |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 2 |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 2560X1600 |
| Úhlopříčka (") | 18 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | MATNÝ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
| Grafika | |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 5080 16 GB |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 400 |
| Napájecí adaptér v balení | ANO |
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 |
| Baterie - počet článků | 4 |
| Software | |
| MS Office Trial | NE |
| Operační systém | WINDOWS 11 HOME |
| Připojení | |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 7 802.11BE |
| NFC | NE |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | 2,5 GBS |
| WiDi | NE |
| Multimédia | |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | ANO |
| Express card | ANO |
| Rozlišení webkamery | 1080P |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 24-32,05 |
| Hloubka (mm) | 307,5 |
| Šířka (mm) | 404 |
| Hmotnost přesná (kg) | 3,6 |
| Hmotnost | TĚŽŠÍ NAD 3 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| TPM 2.0 | ANO |
| Ostatní | |
| Bezpečnostní prvky | ANO |



.webp?size=48)