Příslušenství
Detailní popis produktu
Iiyama ProLite T2754MSC-B2AG
Živé barvy a široké pozorovací úhly
Zajistěte dokonalou viditelnost z jakékoli pozice - panel IPS poskytuje živé, konzistentní barvy a široké pozorovací úhly, což je ideální pro dynamické maloobchodní prostředí a rušné komerční prostory.
Hladká interakce a lepší ochrana
Díky intuitivní dotykové technologii InCell PCAP nabízí obrazovka plynulou a citlivou interakci se sníženým odleskem. Ideální pro prostředí s vysokou návštěvností.
Pohodlné a všestranné použití
Dvojitý kloub nohy umožňuje plynulé nastavení pro pohodlnou pracovní polohu. Integrovaná správa kabelů udržuje vaše pracoviště čisté a organizované.
Vychutnejte si čistý, pohlcující zvuk
Předejte jasný a působivý zvuk přímo z vašeho monitoru – ideální pro upoutání pozornosti zákazníků pomocí propagačních videí, interaktivních kiosků nebo digitálních nápisů v rušných maloobchodních prostorech.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
| Model a provedení | |
| Modelová řada | IIYAMA PROLITE |
| Způsob použití | KOMERČNÍ/VZDĚLÁVACÍ |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Pivot | NE |
| TCO Certified | ANO |
| TCO Certified number | D1025070176 |
| Displej | |
| Úhlopříčka (") | 27 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozlišení | 1920X1080 (FULL HD) |
| Rozlišení - standard | FULL HD |
| Rozteč bodů (mm) | 0.311 |
| Formát obrazu | ŠIROKOÚHLÝ - 16:9 |
| Prohnutý monitor | NE |
| Flicker Free | ANO |
| Kontrast (statický) | 1 000:1 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 83 |
| Doba odezvy (ms) | 4 |
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
| Barevná hloubka | 16,7 MILIONU |
| Grafické výstupy | |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektivita | |
| G-Sync | NE |
| FreeSync | NE |
| Konektor DisplayPort | NE |
| DP/mini DP (počet) | 0 |
| Verze HDMI | VERZE 1.4 |
| Konektor USB | ANO |
| Konektor USB-C | NE |
| Multimédia | |
| Repro | ANO |
| Webkamera | NE |
| Napájení | |
| Power Delivery | NE |
| Zdroj | EXTERNÍ |
| Spotřeba energie (W) | 27 |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Tunery | |
| DVB-T | NE |
| DVB-T2 | NE |
| DVB-T2/ HEVC | NE |
| DVB-S | NE |
| DVB-S2 | NE |
| DVB-C | NE |
| DVB-C2 | NE |
| Ostatní | |
| VESA standard | ANO |
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 X 100 |
| Montáž na stěnu | ANO |
| Záruka (roky) | 3 |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Rozměry (šxvxh mm) | 612 X 387 X 241 |
| Hmotnost rozsah (kg) | OD 5,1 DO 10 |



.webp?size=48)