Příslušenství
Detailní popis produktu
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 processor 285H - NPU Intel
NPU: 13 Tops
Paměť: 32GB LPDDR5X On Board
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4; N (M.2)
Displej: 14,5" WQXGA+ 2880x1800 16:10 OLED Glare Touch with Glass 120Hz DCI-P3 100%/Adobe100% 1,000,000:1 340nits Support HDR True black 500, TÜV Low blue/Eyesafe
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8G-GDDR7 (4C*512*8*4) 28Gbps
Audio: 2 reproduktory
Web kamera: FHD IR TNR Kamera
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstů: Ne
Čtečka čipových karet: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano, microSD
Optická mechanika: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wifi 6E Intel 802.11ax 2x2 1675i CNVi + BT 5.3
Porty USB:
- 2x USB Type-C™ port supporting: USB4® 40Gbps / DisplayPort over USB-C via iGPU / USB charging 5 V; 3 A / DC-in port 20 V; 65 or 100 W
- 2x USB 3.2 Gen2
Další porty:
- HDMI 2.1
Baterie: 76Wh Li-Ion
Napájení: 100W
Barva: Stříbrná
Rozměry (ŠxHxV): 322,4 x 227,4 x 9,76mm
Hmotnost: 1,58kg
Záruka: 2 roky
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | SFX14-73G-990T |
| Modelová řada | ACER SWIFT X 14 |
| Značka | ACER |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Barva | STŘÍBRNÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Procesor | |
| Generace/řada CPU | INTEL ULTRA 2. GENERACE |
| Přesný model CPU | U9-285H |
| Typ CPU | INTEL CORE ULTRA 9 |
| Výrobce CPU | INTEL |
| Počet jader CPU | 16 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 |
| CPU s podporou AI | ANO |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 1TB |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 |
| Otáčky disku (rpm) | BEZ OTÁČEK |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | LPDDR5X |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Paměť RAM (GB) | 32 |
| Rozměry paměti | BEZ PŘÍSTUPNÝCH SLOTŮ |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | NE |
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RJ45 | NE |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 2.1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | ANO |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Displej | |
| Displej - dotykový | ANO |
| Displej - rozlišení | 2880X1800 |
| Úhlopříčka (") | 14,5 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 340 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
| Grafika | |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 5070 8 GB |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 100 |
| Napájecí adaptér v balení | ANO |
| Baterie - kapacita (Wh) | 76 |
| Multimédia | |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Rozlišení webkamery | 1080P |
| Připojení | |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 6E 802.11AX |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | NE |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | NE |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 9,76 |
| Hloubka (mm) | 227,4 |
| Šířka (mm) | 322,4 |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,58 |
| Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| Software | |
| Operační systém | WINDOWS 11 HOME |



.webp?size=48)