Detailní popis produktu
- armádní standard MIL-STD 810H
- USI 2.0 ASUS Pen
- Stand Cover
Operační systém: ChromeOS
Procesor: MediaTek Kompanio 540 2 GHz - 1MB mezipaměť, až 2,6 GHz, 8 jader
Paměť: 8G LPDDR5X na desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 8GB
Pevný disk: 128GB eMMC
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: dotykový 12,1" (1600x2560) 16:10, lesklý WVA s Corning Gorilla® Glass, 600 nitů, 120 Hz, 98% DCI-P3
Grafická karta: ARM Mali-G57 MC2
Audio: Dolby Atmos
Web kamera: přední/zadní 5,0M
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
- 1x USB 3.0 typu C podpora zobrazení/PD
Další porty:
- 1x 3,5mm kombinovaný audio konektor
Baterie: 42Wh, 2S1P, 2článková Li-ion
Napájení: ne (bez adaptéru)
Zabezpečení: NuvoTitan
Barva: Cloud Titanium
Materiál: hliník
Rozměry: 279,1x190x22~23mm
Hmotnost: cca 640g
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde:https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce:https://www.asus.com/laptops/for-home/chromebook/asus-chromebook-cm32-detachable-cm3206/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | CM3206DM4A-GREY8128 |
| Modelová řada | ASUS CHROMEBOOK CM32 DETACHABLE |
| Značka | ASUS |
| Konstrukce notebooku | ODDĚLITELNÁ KLÁVESNICE |
| Materiál | HLINÍK |
| Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
| Barva | STŘÍBRNÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 128GB |
| Disk - typ | FLASH DISK (EMMC) |
| Procesor | |
| Přesný model CPU | MTK-540 |
| Typ CPU | ARM |
| Výrobce CPU | MEDIATEK |
| Počet jader CPU | 8 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | LPDDR5X |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Paměť RAM (GB) | 8 |
| Rozměry paměti | BEZ PŘÍSTUPNÝCH SLOTŮ |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | NE |
| USB 3.x (počet) | 0 |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | NE |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Konektor RJ45 | NE |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Připojení | |
| Datové sítě | NEPODPORUJE |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 7 802.11BE |
| NFC | NE |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | NE |
| WiDi | NE |
| Displej | |
| Displej - dotykový | ANO |
| Displej - rozlišení | 2560X1600 |
| Úhlopříčka (") | 12,1 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | LESKLÝ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 600 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
| Grafika | |
| Grafická karta | INTEGROVANÁ |
| Modelová řada GPU | ARM MALI-G57 MC2 |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | BEZ ZDROJE |
| Typ baterie | LI-ION (LITHIUM-IONTOVÁ) |
| Napájecí adaptér v balení | NE |
| Napájecí konektor | USB - C |
| Baterie - kapacita (Wh) | 42 |
| Baterie - počet článků | 2 |
| Software | |
| MS Office Trial | NE |
| Operační systém | CHROME OS |
| Multimédia | |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | NE |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Express card | NE |
| Rozlišení webkamery | 5MP |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | NE |
| Podsvícená klávesnice | NE |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | ANO |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 190 |
| Hloubka (mm) | 22-23 |
| Šířka (mm) | 279,1 |
| Hmotnost přesná (kg) | 0,64 |
| Hmotnost | SUPER LEHKÝ DO 1 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| TPM 2.0 | NE |
| Podpora Windows Hello | NE |



.webp?size=48)