Detailní popis produktu
HP EliteBook Ultra G1q 14" AI


Navrženo pro hybridní produktivitu
Zvyšte produktivitu při práci doma i v kanceláři díky 16" displeji s poměrem stran 16 : 10.
Optimalizováno pro rostoucí firmy
S nejnovějším procesorem AMD a dlouhou výdrží baterie zvládnete náročné úkoly s napjatými termíny termíny.


Zabezpečení na podnikové úrovni
Chraňte svou rostoucí firmu pomocí vícevrstvých funkcí zabezpečení koncových bodů, které pomáhají chránit počítač a data.
Navrženo pro zajištění hybridního pracovního stylu
Windows 11: Díky systému Windows 11 a technologii HP pro spolupráci a připojení můžete pracovat odkudkoli, aniž byste omezovali výkon nebo zabezpečení.
Splní veškeré vaše požadavky: Poraďte si každý den s urgentními úlohami díky procesoru AMD Ryzen™, který perfektně kombinuje výkon, spotřebu energie a přidanou hodnotu.
Rychlá a efektivní bezdrátová síť LAN: Přenosnost počítače a spolehlivost rychlého připojení určuje, kde můžete pracovat. Využívejte rychlé a spolehlivé připojení v prostředí s vysokou četností bezdrátových sítí díky gigabitové technologii Wi-Fi 6.
Spolehlivé procházení: Chraňte počítač před webovými stránkami, soubory Microsoft Office jen pro čtení a přílohami PDF s malwarem, ransomwarem nebo viry díky hardwarovému zabezpečení funkce HP Sure Click.

Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
Model a provedení | |
Modelová řada | HP PROBOOK |
Model notebooku | 465 G11 |
Typ notebooku | NOTEBOOK PRO ŠKOLSTVÍ |
Značka | HP |
Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
Barva | STŘÍBRNÁ |
Materiál notebooku | PLAST |
Záruka notebooku | 3R NBD |
Procesor a paměť | |
Výrobce CPU | AMD |
Typ CPU | AMD RYZEN 5 |
Generace/řada CPU | AMD ŘADY 7000 |
Přesný model CPU | R5-7535U |
Počet jader CPU | 6 |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,55 |
Paměť - velikost (GB) | 16 |
Typ paměti | DDR5 |
Rozměry paměti | SODIMM |
Paměť - počet slotů celkem | 2 |
Paměť - počet volných slotů | 1 |
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 |
Paměť Intel Optane | NE |
Počet paměti RAM | 16GB (1X 16GB) |
Paměť - max. velikost (GB) | 32 |
Výkon a kapacita | |
Kapacita disku | 512GB |
Skříň - porty a konektory | |
USB 2.0 (počet) | 0 KS |
USB 3.x (počet) | 2 KS |
USB 3.x Type-C (počet) | 2 KS |
USB 3.x | ANO |
USB 3.x Type-C | ANO |
USB 2.0 | NE |
Konektivita | |
Datové sítě | NEPODPORUJE |
Čtečka paměťových karet | NE |
Optická mechanika | NE |
Bluetooth verze | 5.3 |
Wi-Fi standard | WI-FI 6E 802.11AX |
NFC | NE |
Ethernet - rychlost | 1 GBS |
Konektor mini/micro HDMI | NE |
Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
Audio 3,5mm jack | ANO |
Konektor RJ45 | ANO |
Konektor DisplayPort | NE |
Verze HDMI | VERZE 2.1 |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 KS |
Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
Thunderbolt 5 | NE |
Konektor mini DisplayPort | NE |
Čtečka čipových karet | NE |
Čtečka otisku prstů | ANO |
Express card | NE |
Úložiště | |
Disk - typ | SSD |
Typ SSD | M.2 |
Podpora RAID | NE |
Displej | |
Displej - dotykový | NE |
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Displej a grafika | |
Grafická karta | INTEGROVANÁ |
Displej - rozlišení | 1920X1200 |
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 |
Displej - velikost | 16" |
Displej - jas (nits) | 300 |
Modelová řada GPU | AMD RADEON 660M GRAPHICS |
Zdroj - výkon | |
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
Grafické výstupy | |
Konektor DVI | NE |
Konektor VGA (D-Sub) | NE |
Konektor HDMI | ANO |
Externí výbava | |
Bluetooth | ANO |
Wi-Fi | ANO |
Rozměry, hmotnost, nosnost | |
Hloubka (mm) | 10,9 |
Šířka (mm) | 359,4 |
Výška (mm) | 251 |
Hmotnost přesná (kg) | 1,74 |
Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
Napájení | |
Zdroj | 65 |
Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
Výdrž na baterie (hod.) | 8 A VÍCE |
Napájecí konektor | USB - C |
Baterie - články | 3 ČLÁNKY |
Typ baterie | LI-POL (LITHIUM-POLYMEROVÁ) |
Baterie - kapacita (Wh) | 56 |
Ostatní | |
TPM 2.0 | ANO |
Model určen pro školy | ANO |
Multimédia | |
Webkamera | ANO |
Rozlišení webkamery | 1080P |
Ovládání | |
Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
Numerická klávesnice | ANO |
Podsvícená klávesnice | ANO |
Software | |
Operační systém | WINDOWS 11 PRO EDUCATION |
