Detailní popis produktu
MSI Katana 15 HX B14WGK-457CZ
Špičkový výkon pro hráče, až procesor Intel Core i9 14900HX
Představujeme výkonný procesor Intel Core i9 14900HX, který posune váš herní zážitek na novou úroveň. Díky vysokému počtu jader a bleskovým taktům je tento herní procesor navržen tak, aby poskytoval rychlost a odezvu, po které hráči touží.
Bezkonkurenční grafika
Herní notebooky MSI jsou navrženy pro hráče s vysokým rozlišením a obnovovací frekvencí. Váš herní svět bude realističtější a plynulejší než kdykoli předtím.
Rozsviťte si herní styl
Řada Katana je vybavena 4zónovou RGB klávesnicí s podsvícenými klávesami WASD a speciálně navrženými klávesami. Užijte si barevné světlo, které září jako pulzující energie a poskytuje vám stylový herní zážitek!
Vylepšené řešení chlazení
Představujeme novou funkci Share Pipe, tepelnou trubici připojenou k CPU i GPU, která zlepšuje tepelné vlastnosti a uvolňuje výkon CPU! S MSI Cooler Boost 5 mohou hráči bez překážek prozkoumávat složité herní světy.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | 15 HX B14WGK-457CZ |
| Modelová řada | MSI KATANA |
| Značka | MSI |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Materiál | PLAST |
| Standard MIL-STD 810G/H | NE |
| Barva | ČERNÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Procesor | |
| Generace/řada CPU | INTEL 14. GENERACE |
| Přesný model CPU | I7-14650HX |
| Typ CPU | INTEL CORE I7 |
| Výrobce CPU | INTEL |
| Počet jader CPU | 16 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 1TB |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Otáčky disku (rpm) | BEZ OTÁČEK |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Počet paměti RAM | 32GB (2X 16GB) |
| Paměť RAM (GB) | 32 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 3 |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 2.1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 2560X1440 |
| Úhlopříčka (") | 15,6 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
| Grafika | |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 5070 8 GB |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 240 |
| Napájecí adaptér v balení | ANO |
| Baterie - kapacita (Wh) | 75 |
| Baterie - počet článků | 4 |
| Multimédia | |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | NE |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Rozlišení webkamery | 720P |
| Připojení | |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 6E 802.11AX |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | 1 GBS |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 262 |
| Hloubka (mm) | 25.5 |
| Šířka (mm) | 359 |
| Hmotnost přesná (kg) | 2.4 |
| Hmotnost | STANDARDNÍ OD 2,01 DO 2,5 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| TPM 2.0 | ANO |
| Podpora Windows Hello | NE |
| Software | |
| Operační systém | WINDOWS 11 HOME |



.webp?size=48)