Detailní popis produktu
Lenovo IdeaPad 1


Přenosnost se snoubí s efektivitou
S pozoruhodně tenkým notebookem IdeaPad 1 Gen 7 (15" AMD) můžete objevovat a připojovat se, kamkoli vás život zavede. Spustí se během několika sekund díky funkci Flip to Start, která vyžaduje pouze otevření víka pro zapnutí, a je poháněn mimořádně výkonnými procesory AMD Ryzen™, které vám umožní snadnou multitaskingovou práci.
Všestranný společník, kdekoli ho potřebujete
Bavte se na IdeaPadu 1 Gen 7 (15" AMD) při sledování pořadů na rozsáhlém až 15,6" FHD displeji s tenkým rámečkem. Poslouchejte bohatý zvuk ze stereofonních reproduktorů Dolby Audio™. Vychutnejte si čisté videohovory na jeho HD webové kameře, která nabízí uzávěrku pro ochranu soukromí, která blokuje nechtěné pozorovatele. A díky baterii, která vydrží celý den a nabíjí se velmi rychle, můžete pracovat odkudkoli.

Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
| Model a provedení | |
| Modelová řada | LENOVO IDEAPAD 1 |
| Podsvícená klávesnice | NE |
| Značka | LENOVO |
| Model notebooku | 15AMN7 |
| Typ notebooku | STANDARDNÍ NOTEBOOK |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Materiál notebooku | PLAST |
| Standard MIL-STD 810G/H | NE |
| Barva | ŠEDÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Procesor a paměť | |
| Typ CPU | AMD RYZEN 5 |
| Výrobce CPU | AMD |
| Generace/řada CPU | AMD ŘADY 7000 |
| Typ paměti | LPDDR5 |
| Přesný model CPU | R5-7520U |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Počet jader CPU | 4 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Operační paměť - velikost (GB) | 16 |
| Počet paměti RAM | 16GB (1X 16GB) |
| Rozměry paměti | BEZ PŘÍSTUPNÝCH SLOTŮ |
| Paměť - rychlost (MHz) | 5500 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Výkon a kapacita | |
| Kapacita disku | 512GB |
| Skříň - porty a konektory | |
| USB 3.x | ANO |
| USB 2.0 | ANO |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x (počet) | 1 |
| USB 2.0 (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| Konektivita | |
| Datové sítě | NEPODPORUJE |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| NFC | NE |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Audio 3,5mm jack | ANO |
| Konektor RJ45 | NE |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 1.4 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Úložiště | |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Podpora RAID | NE |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 1920X1080 |
| Úhlopříčka (") | 15,6 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 |
| Grafika | |
| Grafická karta | INTEGROVANÁ |
| Modelová řada GPU | AMD RADEON 610M GRAPHICS |
| Zdroj - výkon | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
| Software | |
| MS Office Trial | ANO |
| MS GamePass Trial | NE |
| Operační systém | WINDOWS 11 HOME |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
| Grafické výstupy | |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Externí výbava | |
| Bluetooth | ANO |
| Wi-Fi | ANO |
| Ethernet - rychlost | NE |
| Baterie a napájení | |
| Typ baterie | LI-ION (LITHIUM-IONTOVÁ) |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 236 |
| Šířka (mm) | 360,2 |
| Hloubka (mm) | 17,9 |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,58 |
| Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
| Ostatní | |
| TPM 2.0 | ANO |
| Bezpečnostní prvky | ANO |
| Multimédia | |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Express card | NE |
| Rozlišení webkamery | 720P |
| Konektory | |
| Power Delivery - USB-C | NE |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Připojení | |
| WiDi | NE |
| Napájení | |
| Napájecí konektor | ROUND TIP |
| Baterie - kapacita (Wh) | 42 |
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 A VÍCE |



.webp?size=48)