Detailní popis produktu
Lenovo IdeaPad 1


Přenosnost se snoubí s efektivitou
S pozoruhodně tenkým notebookem IdeaPad 1 Gen 7 (15" AMD) můžete objevovat a připojovat se, kamkoli vás život zavede. Spustí se během několika sekund díky funkci Flip to Start, která vyžaduje pouze otevření víka pro zapnutí, a je poháněn mimořádně výkonnými procesory AMD Ryzen™, které vám umožní snadnou multitaskingovou práci.
Všestranný společník, kdekoli ho potřebujete
Bavte se na IdeaPadu 1 Gen 7 (15" AMD) při sledování pořadů na rozsáhlém až 15,6" FHD displeji s tenkým rámečkem. Poslouchejte bohatý zvuk ze stereofonních reproduktorů Dolby Audio™. Vychutnejte si čisté videohovory na jeho HD webové kameře, která nabízí uzávěrku pro ochranu soukromí, která blokuje nechtěné pozorovatele. A díky baterii, která vydrží celý den a nabíjí se velmi rychle, můžete pracovat odkudkoli.

Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
Model a provedení | |
Modelová řada | LENOVO IDEAPAD 1 |
Model notebooku | 15IJL7 |
Typ notebooku | STANDARDNÍ NOTEBOOK |
Značka | LENOVO |
Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
Barva | ŠEDÁ |
Materiál notebooku | PLAST |
Záruka notebooku | 2R |
Procesor a paměť | |
Výrobce CPU | INTEL |
Typ CPU | INTEL CELERON |
Přesný model CPU | N4500 |
Počet jader CPU | 2 |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 |
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 |
CPU s podporou AI | NE |
Paměť - velikost (GB) | 8 |
Typ paměti | DDR4 |
Rozměry paměti | SODIMM |
Paměť - rychlost (MHz) | 2933 |
Počet paměti RAM | 8GB (1X 8GB) |
Paměť - max. velikost (GB) | 8 |
Výkon a kapacita | |
Kapacita disku | 512GB |
Skříň - porty a konektory | |
USB 2.0 (počet) | 1 KS |
USB 3.x (počet) | 1 KS |
USB 3.x Type-C (počet) | 1 KS |
USB 3.x | ANO |
USB 3.x Type-C | ANO |
USB 2.0 | ANO |
Konektivita | |
Datové sítě | NEPODPORUJE |
Čtečka paměťových karet | ANO |
Optická mechanika | NE |
Bluetooth verze | 5.2 |
Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
NFC | NE |
Ethernet - rychlost | NE |
Konektor mini/micro HDMI | NE |
Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
Audio 3,5mm jack | ANO |
Konektor RJ45 | NE |
Konektor DisplayPort | NE |
Verze HDMI | VERZE 1.4 |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 KS |
Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
Thunderbolt 5 | NE |
Konektor mini DisplayPort | NE |
WiDi | NE |
Čtečka čipových karet | NE |
Čtečka otisku prstů | NE |
Express card | NE |
Úložiště | |
Disk - typ | SSD |
Typ SSD | M.2 2242 |
Displej | |
Displej - dotykový | NE |
Displej - typ | LCD TN/TFT |
Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
Displej a grafika | |
Grafická karta | INTEGROVANÁ |
Displej - rozlišení | 1920X1080 |
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 |
Displej - velikost | 15,6" |
Displej - jas (nits) | 220 |
Modelová řada GPU | INTEL UHD GRAPHICS 16EU |
Zdroj - výkon | |
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 |
Software | |
MS Office Trial | ANO |
MS GamePass Trial | NE |
Operační systém | WINDOWS 11 HOME |
Grafické výstupy | |
Konektor DVI | NE |
Konektor VGA (D-Sub) | NE |
Konektor HDMI | ANO |
Externí výbava | |
Bluetooth | ANO |
Wi-Fi | ANO |
Rozměry, hmotnost, nosnost | |
Hloubka (mm) | 17,9 |
Šířka (mm) | 360,2 |
Výška (mm) | 236 |
Hmotnost přesná (kg) | 1,55 |
Ostatní | |
TPM 2.0 | ANO |
Bezpečnostní prvky | ANO |
Standard MIL-STD 810G/H | NE |
Multimédia | |
Webkamera | ANO |
Rozlišení webkamery | 720P |
Ovládání | |
Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
Numerická klávesnice | ANO |
Podsvícená klávesnice | NE |
Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
Napájení | |
Power Delivery - USB-C | NE |
Výdrž na baterie (hod.) | 8 A VÍCE |
Napájecí konektor | ROUND TIP |
Typ baterie | LI-ION (LITHIUM-IONTOVÁ) |
Baterie - kapacita (Wh) | 42 |
