Detailní popis produktu
Lenovo V15 G4 AMD
Vysoká produktivita, ať jste kdekoliv
Výkonné mobilní procesory AMD řady 7000 s integrovanou grafikou AMD
Velký 15,6" FullHD displej s nízkým obsahem modrého světla pro minimalizaci únavy očí
Vylepšené funkce zabezpečení pro ochranu dat
Včetně numerické klávesnice a služby Hot Keys
Ideální pro multitasking na cestách
Ideální pro práci na cestách
Notebook Lenovo V15 Gen 4 se může pochlubit výkonnými procesory AMD Ryzen™, integrovanou grafikou AMD a působivým 15,6" FullHD displejem. To jej dělá ideálním zařízením pro multitasking na cestách. Díky obrovskému množství paměti a úložiště spolu s až WiFi 6 se můžete připojit kdekoli, kde máte možnost, takže svou práci nebo studium zvládnete snadno. Navíc je vybaven funkcí Bluetooth® a řadou portů. Zatímco numerická klávesnice je perfektní pro práci s čísly, služba Hot Key poskytuje podrobnosti o zařízení, informace o záruce a možnosti samoobsluhy jediným kliknutím.
Zabezpečení a soukromí vám zajistí kontrolu
S Lenovo V15 Gen 4 jsou vaše data a soukromí na prvním místě. Kromě nejnovějších vylepšení zabezpečení systému Windows 11 je k dispozici modul Trusted Platform Module (TPM), který zašifruje důležité informace, jako jsou hesla, a dokonce i detekuje malware, aby se zabránilo kybernetickým hrozbám. Kryt webkamery vám dává úplnou kontrolu nad tím, kdo vás může vidět. Toto zařízení je navíc testováno MIL-SPEC podle požadavků 810H, což znamená, že je navrženo tak, aby fungovalo spolehlivě, když to nejvíce potřebujete. Stručně řečeno, bez ohledu na to, kde tento notebook používáte, můžete mít klid na duši.
Porty / sloty
1. USB-A 3.2 Gen 1 | 2. Ethernet (RJ45) | 3. Bezpečnostní slot Kensington™ | 4. Napájení | 5. USB-A 3.2 Gen 1 | 6. HDMI | 7. USB-C 3.2 Gen 1 | 8. Kombinovaný port pro sluchátka a mikrofon
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | V15 G4 AMN |
| Modelová řada | LENOVO V |
| Značka | LENOVO |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Materiál | PLAST |
| Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
| Barva | ČERNÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Procesor | |
| Generace/řada CPU | AMD ŘADY 7000 |
| Přesný model CPU | R3-7320U |
| Typ CPU | AMD RYZEN 3 |
| Výrobce CPU | AMD |
| Počet jader CPU | 4 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 256GB |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | LPDDR5 |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Počet paměti RAM | 8GB (1X 8GB) |
| Paměť RAM (GB) | 8 |
| Rozměry paměti | BEZ PŘÍSTUPNÝCH SLOTŮ |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 1.4 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 1920X1080 |
| Úhlopříčka (") | 15,6 |
| Displej - typ | LCD TN/TFT |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 |
| Grafika | |
| Grafická karta | INTEGROVANÁ |
| Modelová řada GPU | AMD RADEON 610M GRAPHICS |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
| Typ baterie | LI-POL (LITHIUM-POLYMEROVÁ) |
| Napájecí adaptér v balení | ANO |
| Napájecí konektor | ROUND TIP |
| Software | |
| MS Office Trial | ANO |
| Operační systém | WINDOWS 11 PRO |
| Multimédia | |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | NE |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Rozlišení webkamery | 720P |
| Připojení | |
| Bluetooth verze | 5.1 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 5 802.11AC |
| NFC | NE |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | 1 GBS |
| WiDi | NE |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Podsvícená klávesnice | NE |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 19,9 |
| Hloubka (mm) | 235,8 |
| Šířka (mm) | 359,2 |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,65 |
| Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| TPM 2.0 | ANO |
| Ostatní | |
| Bezpečnostní prvky | ANO |



.webp?size=48)