Detailní popis produktu
Lenovo V15 G5


Vylepšete svůj zážitek z práce s počítačem
Notebook Lenovo V15 Gen 5, vybavený procesorem Intel® Core™ (řada 1), si s lehkostí poradí s náročnými aplikacemi i multitaskingem. Dva paměťové sloty zaručují rychlé načítání a dostatek úložného prostoru. Navíc můžete zvýšit svou produktivitu pouhým stisknutím tlačítka – stačí stisknout speciální klávesu Copilot a připojit se k asistenci založené na umělé inteligenci v systému Windows 11 Pro.
Cenově dostupný a stylový
Notebook Lenovo V15 Gen 5 (15, Intel) je ideální volbou pro firmy, které dbají na rozpočet, a nabízí vyvážený poměr mezi cenovou dostupností a výkonem. V klíčových součástech, jako je napájecí adaptér a kryt baterie, jsou navíc použity recyklované materiály. Kromě vynikajícího výkonu se může pochlubit i atraktivním vzhledem. Díky svému elegantnímu designu dokonale zapadne do jakéhokoli profesionálního prostředí.


Zůstaňte ve spojení a buďte produktivní
Díky široké škále portů zajišťuje notebook Lenovo V15 Gen 5 (15, Intel) plynulé připojení k dalším zařízením. Rychle přenášejte data, připojte se k externímu displeji a užijte si stabilní a bezpečné kabelové i bezdrátové připojení k internetu. Navíc oceníte kvalitu HD kamery, která zajistí ostrý a jasný obraz při produktivních schůzkách.
Upozornění:
Popis, obrázky a jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na zvoleném modelu a konfiguraci.
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | V15 G5 IRL |
| Modelová řada | LENOVO V |
| Značka | LENOVO |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Materiál | PLAST |
| Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
| Barva | ČERNÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Procesor | |
| Generace/řada CPU | INTEL 13. GENERACE |
| Přesný model CPU | I5-13420H |
| Typ CPU | INTEL CORE I5 |
| Výrobce CPU | INTEL |
| Počet jader CPU | 8 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 |
| NPU - počet TOPs | NEPODPORUJE |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 |
| CPU s podporou AI | NE |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 512GB |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | DDR5 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Počet paměti RAM | 8GB (1X 8GB) |
| Paměť RAM (GB) | 8 |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 1.4 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Připojení | |
| Datové sítě | NEPODPORUJE |
| Bluetooth verze | 5.2 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 6 802.11AX |
| NFC | NE |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | 1 GBS |
| WiDi | NE |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 1920X1080 |
| Úhlopříčka (") | 15,6 |
| Displej - typ | LCD TN/TFT |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| Grafika | |
| Grafická karta | INTEGROVANÁ |
| Modelová řada GPU | INTEL IRIS/INTEL UHD GRAPHICS |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
| Napájecí adaptér v balení | ANO |
| Napájecí konektor | ROUND TIP |
| Baterie - kapacita (Wh) | 47 |
| Software | |
| MS Office Trial | ANO |
| Operační systém | WINDOWS 11 PRO |
| Multimédia | |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | NE |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Express card | NE |
| Rozlišení webkamery | 720P |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | ANO |
| Podsvícená klávesnice | NE |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 18,3 |
| Hloubka (mm) | 235,8 |
| Šířka (mm) | 359,2 |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,61 |
| Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| TPM 2.0 | ANO |
| Podpora Windows Hello | NE |
| Ostatní | |
| Bezpečnostní prvky | ANO |



.webp?size=48)