Přihlášení
Detailní popis produktu
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | P1 GEN 8 |
| Modelová řada | LENOVO THINKPAD P |
| Značka | LENOVO |
| Typ notebooku | PRACOVNÍ NOTEBOOK |
| Materiál notebooku | HLINÍK |
| Platforma Intel® Evo™ | ANO |
| Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
| Barva | ČERNÁ |
| Záruka notebooku | 3R |
| Procesor a paměť | |
| Typ CPU | INTEL CORE ULTRA 9 |
| Výrobce CPU | INTEL |
| Generace/řada CPU | INTEL ULTRA 2. GENERACE |
| Přesný model CPU | U9-285H |
| Typ paměti | LPDDR5X |
| Počet jader CPU | 16 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 |
| Paměť - počet slotů celkem | 1 |
| CPU s podporou AI | ANO |
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 |
| Paměť RAM (GB) | 64 |
| Počet paměti RAM | 64GB (1X 64GB) |
| Rozměry paměti | LPCAMM2 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Výkon a kapacita | |
| Kapacita disku | 2TB |
| Skříň - porty a konektory | |
| USB 3.x (počet) | 1 |
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 |
| USB 2.0 | NE |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x | ANO |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| Úložiště | |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Možnost více disků (počet) | 2 |
| Podpora RAID | NE |
| Displej | |
| Displej - dotykový | ANO |
| Displej - rozlišení | 3200X2000 |
| Úhlopříčka (") | 16 |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
| Grafika | |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 |
| Modelová řada GPU | NVIDIA RTX PRO 2000 BLACKWELL 8 GB |
| Zdroj - výkon | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | 140 |
| Konektivita | |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Optická mechanika | NE |
| Wi-Fi standard | WI-FI 7 802.11BE |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| NFC | NE |
| Čtečka otisku prstů | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Konektor RJ45 | NE |
| Verze HDMI | VERZE 2.1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | ANO |
| Grafické výstupy | |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Externí výbava | |
| Bluetooth | ANO |
| Wi-Fi | ANO |
| Ethernet - rychlost | NE |
| Ostatní | |
| TPM 2.0 | ANO |
| Bezpečnostní prvky | ANO |
| Snímač | |
| Podpora Windows Hello | ANO |
| Konektory | |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 5 | ANO |
| Připojení | |
| WiDi | NE |
| Multimédia | |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Express card | ANO |
| Rozlišení webkamery | 5MP |
| Ovládání | |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD+TRACKPOINT |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | ANO |
| Software | |
| Operační systém | WINDOWS 11 PRO |
| Napájení | |
| Napájecí konektor | USB - C |
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 |
| Záruka baterie | 12 MĚSÍCŮ |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Hmotnost | LEHKÝ OD 1,51 DO 2 KG |

Lenovo ThinkPad P/P1 Gen 8/U9-285H/16"/3200x2000/64GB/2TB/RTX 2000/W11P/Black/3R NBD
127 975 Kč


.webp?size=48)