Detailní popis produktu
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Snapdragon X2 Plus X2P-42-100, 6C, Max Turbo až 4.0GHz (single-core)/ 4.0GHz (multi-core), 22MB
NPU: 80 TOPS
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5X-9523
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Maximální podpora úložiště: až 1TB M.2 2242 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 15,3" 2560x1600 OLED, 500 nitů, Lesklý, 165Hz
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: SoundWire
Webkamera: FHD 1080p + IR s Privacy Shutter, ToF Sensor
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: Nemá
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Porty:
- 1x USB-A (USB 5Gbps),Always On
- 1x USB-A (USB 5Gbps)
- 2x USB-C (USB 10Gbps), s USB PD 45-65W a DisplayPort 1.4
- 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz
- 1x Sluchátka/Mikrofon combo jack (3,5mm)
- 1x microSD čtečka
TPM 2.0: Ano
Baterie: 70Wh
Napájení: USB-C
Barva: Cloud Grey
Materiál: Hliník
Rozměry: 339,33 x 236 x 15,6mm
Hmotnost: 1,41kg
Záruka: 2 roky
Parametry
| Model a provedení | |
| Model | 15Q8Y11 |
| Modelová řada | LENOVO IDEAPAD SLIM 5 |
| Značka | LENOVO |
| Konstrukce notebooku | KLASICKÁ KONSTRUKCE |
| Materiál | HLINÍK |
| Standard MIL-STD 810G/H | ANO |
| Funkce Copilot+ | ANO |
| Barva | ŠEDÁ |
| Záruka notebooku | 2R |
| Úložiště | |
| Kapacita disku | 512GB |
| Disk - typ | SSD |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Otáčky disku (rpm) | BEZ OTÁČEK |
| Procesor | |
| Přesný model CPU | SD-X2P-42-100 |
| Typ CPU | ARM |
| Výrobce CPU | QUALCOMM |
| Počet jader CPU | 6 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 |
| NPU - počet TOPs | 80 |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 |
| CPU s podporou AI | ANO |
| Paměť RAM | |
| Typ paměti | LPDDR5X |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Počet paměti RAM | 16GB (1X 16GB) |
| Paměť RAM (GB) | 16 |
| Rozměry paměti | BEZ PŘÍSTUPNÝCH SLOTŮ |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Konektory | |
| USB 2.0 | NE |
| USB 2.0 (počet) | 0 |
| USB 3.x | ANO |
| USB 3.x (počet) | 2 |
| USB 3.x Type-C | ANO |
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektor mini/micro HDMI | NE |
| Konektor mini DisplayPort | NE |
| Konektor RS-232 (sériový port) | NE |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | NE |
| Konektor RJ45 | NE |
| Konektor DisplayPort | NE |
| Verze HDMI | VERZE 2.1 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Thunderbolt 5 | NE |
| Power Delivery - USB-C | NAPÁJENÍ A DISPLAYPORT |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Displej - rozlišení | 2560X1600 |
| Úhlopříčka (") | 15,3 |
| Displej - typ | OLED/AMOLED |
| Displej - povrch | LESKLÝ |
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
| Grafika | |
| Grafická karta | INTEGROVANÁ |
| Modelová řada GPU | QUALCOMM ADRENO GPU |
| Napájení | |
| Výkon napájecího zdroje (W) | BEZ ZDROJE |
| Napájecí adaptér v balení | NE |
| Napájecí konektor | USB - C |
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 |
| Software | |
| MS Office Trial | ANO |
| Operační systém | WINDOWS 11 PRO |
| Multimédia | |
| Optická mechanika | NE |
| Čtečka paměťových karet | ANO |
| Webkamera | ANO |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Rozlišení webkamery | 1080P |
| Připojení | |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Wi-Fi standard | WI-FI 7 802.11BE |
| NFC | NE |
| Wi-Fi | ANO |
| Bluetooth | ANO |
| Ethernet - rychlost | NE |
| WiDi | NE |
| Ovládání | |
| Numerická klávesnice | NE |
| Podsvícená klávesnice | ANO |
| Polohovací zařízení | TOUCHPAD |
| Dotyk aktivní pero (v balení) | NE |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Výška (mm) | 236 |
| Hloubka (mm) | 15,6 |
| Šířka (mm) | 339,33 |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,41 |
| Hmotnost | VELMI LEHKÝ OD 1,01 DO 1,5 KG |
| Zabezpečení | |
| Čtečka otisku prstů | NE |
| TPM 2.0 | ANO |
| Podpora Windows Hello | ANO |



.webp?size=48)